ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 5 | 13 | |
2 | ΑΟ Zευγολατιού | 5 | 11 | |
3 | Πέλοπας Κιάτου | 5 | 11 | |
4 | Τενεάτης Αθικίων | 5 | 8 | |
5 | ΑΟ Λουτράκι | 5 | 8 | |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 5 | 7 | |
7 | Ελλάς Βέλου | 5 | 7 | |
8 | Αγ. Γεώργιος | 5 | 6 | |
9 | Θύελλα Πετρίου | 5 | 6 | |
10 | Αστέρας Δερβενίου | 5 | 6 | |
11 | Πανκαμαριακός | 5 | 5 | |
12 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 5 | 5 | |
13 | ΠΑΣ Κλένια | 5 | 4 | |
14 | Αγ. Θεόδωροι | 5 | 4 | |
15 | Παννεμεατικός | 5 | 3 | |
16 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 5 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου