ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 7 | 16 | |
2 | ΑΟ Περαχώρας | 7 | 16 | |
3 | Ολυμπιακός Άσσου | 7 | 15 | |
4 | Ηρακλής Λεχαίου | 7 | 14 | |
5 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 7 | 13 | |
6 | Ισθμιακός | 7 | 12 | |
7 | Εθνικός Ξυλοκερίζης | 7 | 12 | |
8 | Άρης Βοχαϊκού | 7 | 11 | |
9 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 7 | 8 | |
10 | Πανευρωστινιακός | 7 | 8 | |
11 | Πανσολυγειακός | 7 | 5 | |
12 | ΑΠΣ Αγιάννης | 7 | 4 | |
13 | ΑΟ Λεχαίου | 7 | 3 | |
14 | ΑΟ Μαψού | 7 | 0 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου