ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 10 | 28 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 10 | 23 | |
3 | ΑΟ Zευγολατιού | 10 | 21 | |
4 | Τενεάτης Αθικίων | 10 | 19 | |
5 | Πέλοπας Κιάτου | 10 | 18 | |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 10 | 17 | |
7 | Πανκαμαριακός | 10 | 14 | |
8 | Θύελλα Πετρίου | 10 | 13 | |
9 | Αγ. Γεώργιος | 10 | 12 | |
10 | Αστέρας Δερβενίου | 10 | 10 | |
11 | Παννεμεατικός | 10 | 9 | |
12 | ΠΑΣ Κλένια | 10 | 9 | |
13 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 10 | 8 | |
14 | Ελλάς Βέλου | 10 | 8 | |
15 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 10 | 8 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 10 | 2 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου