ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 15 | 41 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 14 | 35 | |
3 | ΑΟ Zευγολατιού | 15 | 30 | |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 15 | 26 | |
5 | Τενεάτης Αθικίων | 15 | 25 | |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 14 | 24 | |
7 | Ελλάς Βέλου | 15 | 20 | |
8 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 15 | 19 | |
9 | Θύελλα Πετρίου | 15 | 17 | |
10 | Αγ. Γεώργιος | 15 | 17 | |
11 | Παννεμεατικός | 14 | 15 | |
12 | Πανκαμαριακός | 15 | 14 | |
13 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 14 | 13 | |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 15 | 11 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 15 | 10 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 15 | 6 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου