ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 16 | 44 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 16 | 41 | |
3 | ΑΟ Zευγολατιού | 16 | 30 | |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 16 | 29 | |
5 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 16 | 27 | |
6 | Τενεάτης Αθικίων | 16 | 25 | |
7 | Παννεμεατικός | 16 | 21 | |
8 | Ελλάς Βέλου | 16 | 20 | |
9 | Θύελλα Πετρίου | 16 | 20 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 16 | 19 | |
11 | Αγ. Γεώργιος | 16 | 17 | |
12 | Πανκαμαριακός | 16 | 17 | |
13 | Αστέρας Δερβενίου | 16 | 14 | |
14 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 16 | 13 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 16 | 10 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 16 | 6 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου