ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 17 | 40 | |
2 | Ισθμιακός | 17 | 37 | |
3 | ΑΟ Περαχώρας | 17 | 35 | |
4 | Ηρακλής Λεχαίου | 17 | 30 | |
5 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 17 | 29 | |
6 | Ολυμπιακός Άσσου | 17 | 29 | |
7 | Πανευρωστινιακός | 17 | 29 | |
8 | Άρης Βοχαϊκού | 17 | 26 | |
9 | Εθνικός Ξυλοκερίζης | 17 | 19 | |
10 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 16 | 17 | |
11 | ΑΠΣ Αγιάννης | 17 | 14 | |
12 | Πανσολυγειακός | 17 | 11 | |
13 | ΑΟ Μαψού | 17 | 8 | |
14 | ΑΟ Λεχαίου | 16 | -3 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου