ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 17 | 47 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 17 | 41 | |
3 | Πέλοπας Κιάτου | 17 | 32 | |
4 | ΑΟ Zευγολατιού | 17 | 30 | |
5 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 17 | 28 | |
6 | Τενεάτης Αθικίων | 17 | 25 | |
7 | Παννεμεατικός | 17 | 24 | |
8 | Πανκαμαριακός | 17 | 24 | |
9 | Θύελλα Πετρίου | 17 | 23 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 17 | 20 | |
11 | Ελλάς Βέλου | 17 | 20 | |
12 | Αγ. Γεώργιος | 17 | 20 | |
13 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 17 | 16 | |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 17 | 14 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 17 | 11 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 17 | 3 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου