ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 24 | 66 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 24 | 59 | |
3 | Πέλοπας Κιάτου | 24 | 45 | |
4 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 24 | 44 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 24 | 37 | |
6 | Παννεμεατικός | 24 | 37 | |
7 | Θύελλα Πετρίου | 24 | 35 | |
8 | Πανκαμαριακός | 24 | 34 | |
9 | Τενεάτης Αθικίων | 24 | 32 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 24 | 31 | |
11 | Ελλάς Βέλου | 24 | 27 | |
12 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 24 | 25 | |
13 | Αστέρας Δερβενίου | 24 | 24 | |
14 | Αγ. Γεώργιος | 24 | 23 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 24 | 14 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 24 | 7 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου