ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 21 | 50 | |
2 | Ισθμιακός | 21 | 46 | |
3 | ΑΟ Περαχώρας | 21 | 40 | |
4 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 21 | 38 | |
5 | Ηρακλής Λεχαίου | 21 | 37 | |
6 | Πανευρωστινιακός | 21 | 36 | |
7 | Ολυμπιακός Άσσου | 21 | 34 | |
8 | Άρης Βοχαϊκού | 21 | 30 | |
9 | Εθνικός Ξυλοκερίζης | 21 | 25 | |
10 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 21 | 24 | |
11 | ΑΠΣ Αγιάννης | 21 | 19 | |
12 | Πανσολυγειακός | 21 | 15 | |
13 | ΑΟ Μαψού | 21 | 11 | |
14 | ΑΟ Λεχαίου | 21 | -9 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου