ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 23 | 65 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 23 | 56 | |
3 | Πέλοπας Κιάτου | 23 | 45 | |
4 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 23 | 43 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 23 | 36 | |
6 | Θύελλα Πετρίου | 23 | 35 | |
7 | Παννεμεατικός | 23 | 34 | |
8 | Πανκαμαριακός | 23 | 31 | |
9 | Τενεάτης Αθικίων | 23 | 31 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 23 | 30 | |
11 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 23 | 25 | |
12 | Ελλάς Βέλου | 23 | 24 | |
13 | Αγ. Γεώργιος | 23 | 23 | |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 23 | 21 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 23 | 14 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 23 | 6 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου