ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 28 | 78 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 28 | 67 | |
3 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 28 | 54 | |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 28 | 52 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 28 | 44 | |
6 | Παννεμεατικός | 28 | 44 | |
7 | Θύελλα Πετρίου | 28 | 39 | |
8 | Τενεάτης Αθικίων | 28 | 37 | |
9 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 28 | 34 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 28 | 34 | |
11 | Πανκαμαριακός | 28 | 34 | |
12 | Ελλάς Βέλου | 28 | 33 | |
13 | Αγ. Γεώργιος | 28 | 29 | |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 28 | 28 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 28 | 14 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 28 | 10 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου