ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 4 | 10 | |
2 | ΑΟ Zευγολατιού | 4 | 10 | |
3 | Πανκαμαριακός | 4 | 10 | |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 4 | 8 | |
5 | Τενεάτης Αθικίων | 4 | 7 | |
6 | ΑΟ Λουτράκι | 4 | 7 | |
7 | Ελλάς Βέλου | 4 | 6 | |
8 | Αγ. Γεώργιος | 4 | 6 | |
9 | Αστέρας Δερβενίου | 4 | 6 | |
10 | Θύελλα Πετρίου | 4 | 5 | |
11 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 4 | 4 | |
12 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 | 4 | |
13 | Παννεμεατικός | 4 | 3 | |
14 | ΠΑΣ Κλένια | 4 | 1 | |
15 | Αγ. Θεόδωροι | 4 | 1 | |
16 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 4 | 0 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου