ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 7 | 19 | |
2 | Πέλοπας Κιάτου | 7 | 14 | |
3 | ΑΟ Zευγολατιού | 7 | 14 | |
4 | Τενεάτης Αθικίων | 7 | 14 | |
5 | ΑΟ Λουτράκι | 7 | 14 | |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 7 | 11 | |
7 | Θύελλα Πετρίου | 7 | 9 | |
8 | Αγ. Γεώργιος | 7 | 9 | |
9 | Πανκαμαριακός | 7 | 8 | |
10 | Ελλάς Βέλου | 7 | 8 | |
11 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 7 | 6 | |
12 | Αστέρας Δερβενίου | 7 | 6 | |
13 | Παννεμεατικός | 7 | 5 | |
14 | ΠΑΣ Κλένια | 7 | 5 | |
15 | Αγ. Θεόδωροι | 7 | 4 | |
16 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 7 | 4 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου