ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 8 | 22 | |
2 | ΑΟ Zευγολατιού | 8 | 17 | |
3 | ΑΟ Λουτράκι | 8 | 17 | |
4 | Τενεάτης Αθικίων | 8 | 15 | |
5 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 8 | 14 | |
6 | Πέλοπας Κιάτου | 8 | 14 | |
7 | Θύελλα Πετρίου | 8 | 12 | |
8 | Αγ. Γεώργιος | 8 | 9 | |
9 | Πανκαμαριακός | 8 | 8 | |
10 | Ελλάς Βέλου | 8 | 8 | |
11 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 8 | 7 | |
12 | Αστέρας Δερβενίου | 8 | 7 | |
13 | ΠΑΣ Κλένια | 8 | 6 | |
14 | Παννεμεατικός | 8 | 5 | |
15 | Αγ. Θεόδωροι | 8 | 5 | |
16 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 8 | 5 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου