ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 10 | 23 | |
2 | ΑΟ Περαχώρας | 10 | 23 | |
3 | Ισθμιακός | 10 | 21 | |
4 | Ολυμπιακός Άσσου | 10 | 21 | |
5 | Ηρακλής Λεχαίου | 10 | 18 | |
6 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 10 | 18 | |
7 | Άρης Βοχαϊκού | 10 | 17 | |
8 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 10 | 14 | |
9 | Πανευρωστινιακός | 10 | 14 | |
10 | Εθνικός Ξυλοκερίζης | 10 | 12 | |
11 | Πανσολυγειακός | 10 | 5 | |
12 | ΑΟ Λεχαίου | 10 | 4 | |
13 | ΑΠΣ Αγιάννης | 10 | 4 | |
14 | ΑΟ Μαψού |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου