ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 19 | 53 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 19 | 47 | |
3 | Πέλοπας Κιάτου | 19 | 38 | |
4 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 19 | 34 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 19 | 33 | |
6 | Τενεάτης Αθικίων | 19 | 28 | |
7 | Παννεμεατικός | 19 | 27 | |
8 | Πανκαμαριακός | 19 | 27 | |
9 | Θύελλα Πετρίου | 19 | 26 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 19 | 23 | |
11 | Ελλάς Βέλου | 19 | 21 | |
12 | Αγ. Γεώργιος | 19 | 20 | |
13 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 19 | 16 | |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 19 | 15 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 19 | 11 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 19 | 6 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου