ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 25 | 69 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 25 | 62 | |
3 | Πέλοπας Κιάτου | 25 | 48 | |
4 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 25 | 47 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 25 | 40 | |
6 | Παννεμεατικός | 25 | 40 | |
7 | Θύελλα Πετρίου | 25 | 35 | |
8 | Τενεάτης Αθικίων | 25 | 35 | |
9 | Πανκαμαριακός | 25 | 34 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 25 | 31 | |
11 | Ελλάς Βέλου | 25 | 27 | |
12 | Αστέρας Δερβενίου | 25 | 27 | |
13 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 25 | 25 | |
14 | Αγ. Γεώργιος | 25 | 23 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 25 | 14 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 25 | 7 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου